PRODUCT DISPLAY
項目 | 單位 | XGN2-12 | |||||||
額定電壓 | kV | 3.6、7.2、12、20 | |||||||
額定電流 | A | 630 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
額定短路開斷電流 | kA | 20 | 31.5 | 40 | |||||
額定短時耐受電流 | kA | 20 | 31.5 | 40 | |||||
額定峰值耐受電流 | kA | 50 | 80 | 100 | |||||
額定短路關合電流 | kA | 50 | 80 | 100 | |||||
額定短時耐受電流持續時間 | S | 4 | |||||||
防護等級 | IP2X | ||||||||
母線系統 | 單母線帶旁路 雙母線 | ||||||||
操作方式 | 電磁式、彈簧儲能式 |
Related Products